본문 바로가기

제품소개

강관

강관

품질에 대한 올바른 생각을 바탕으로
제품 신뢰성 및 성능 향상을 위하여 지속적인 노력으로 최선을 다하겠습니다.
배관용 탄소강관

배관용 탄소강관

Carbon Steel Pipes for Ordinary Piping
  • 주요용도 사용압력이 비교적 낮은 증기, 공기, 물(상수도용 제외), 기름, 가스 등의 배관에 사용
  • 생산규격 SPP (KS D 3507), SGP (JIS G 3452), ASTM A 53, BS 1387
  • 특징 경량이며 가공성이 우수하고, 다양한 배관 시스템에 범용으로 적용 가능합니다.
배관용 탄소강관 규격표 (Carbon Steel Pipes for Ordinary Piping)
관의호칭
Nominal Size
바깥지름
Outside
Diameter
mm
바깥지름허용차
Tolerance of Outside Diameter
두께
Wall Thickness
mm
두께허용차
Tolerance of
Wall Thickness
소켓을 포함하지 않은 무게
Unit Weight of Plain Ends
kg/m
테이퍼나사관
Threaded
기타관
Plain Ends
A B
103/817.3 ±0.5mm 2.35(2.3) +Not specified
(규정하지 않음)
0.866(0.851)
151/221.7 ±0.5mm 2.65(2.8) 1.25(1.31)
203/427.2 ±0.5mm 2.65(2.8) 1.60(1.68)
25134.0 ±0.5mm 3.25(3.2) 2.45(2.43)
321 1/442.7 ±0.5mm 3.25(3.5) 3.16(3.38)
401 1/248.6 ±0.5mm 3.25(3.5) 3.63(3.89)
50260.5 ±0.5mm±1% 3.65(3.8) −12.5% 5.12(5.31)
652 1/276.3 ±0.7mm±1% 3.65(4.2) 6.54(7.47)
80389.1 ±0.8mm±1% 4.05(4.2) 8.49(8.79)
903 1/2101.6 ±0.8mm±1% 4.05(4.2) 9.74(10.1)
1004114.3 ±0.8mm±1% 4.50(4.5) 12.2(12.2)
1255139.8 ±0.8mm±1% 4.85(4.5) 16.1(15.0)
1506165.2 ±0.8mm±1% 4.85(5.0) 19.2(19.8)
1757190.7 ±0.9mm±1% 5.3(5.3) 24.2(24.2)
2008216.3 ±1.0mm±1% 5.85(5.8) 30.4(30.1)
25010267.4 ±1.3mm±1% 6.40(6.6) 41.2(42.4)
30012318.5 ±1.5mm±1% 7.00(6.9) 53.8(53.0)
35014355.6 ±1% 7.60(7.9) 65.2(67.7)
40016406.4 ±1% 7.9 77.6
45018457.2 ±1% 7.9 −12.5% 87.5
50020508.8 ±1% 7.9 97.4
55022558.8 ±1% 7.9 107.3
60024609.6 ±1% 7.9 117.2

※ 괄호 안의 수치는 JIS G 3452 (SGP) 기준 수치입니다.

※ 두께허용차 −12.5% 적용 기준 : 50A(2B) 이상 관경

* 기타 비규격 제품이나 상세 사양은 고객센터(1899-9113)로 문의 바랍니다.