강관
강관
품질에 대한 올바른 생각을 바탕으로
제품 신뢰성 및 성능 향상을 위하여 지속적인 노력으로 최선을 다하겠습니다.
제품 신뢰성 및 성능 향상을 위하여 지속적인 노력으로 최선을 다하겠습니다.
연료가스 배관용 탄소강관
Carbon Steel Pipes for Fuel Gas Piping- 주요용도 사용압력이 중압(1MPa) 이하인 연료용 가스 공급 배관의 직관 및 이형관에 사용
- 생산규격 SPPG (KS D 3631)
- 특징 가스 배관 전용으로 설계되어 기밀성과 내식성이 우수하며 안전한 연료 공급을 보장합니다.
연료가스 배관용 탄소강관 규격표 (Carbon Steel Pipes for Fuel Gas Piping)
| 관의호칭 Nominal Size |
바깥지름 Outside Diameter mm |
바깥지름허용차 Tolerance of Outside Diameter |
두께 Wall Thickness mm |
두께허용차 Tolerance of Wall Thickness |
관 무게 Weight kg/m |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | |||||
| 10 | 3/8 | 17.3 | ±0.5mm | 2.35 |
+Not specified (규정하지 않음) −12.5% |
0.866 |
| 15 | 1/2 | 21.7 | ±0.5mm | 2.65 | 1.25 | |
| 20 | 3/4 | 27.2 | ±0.5mm | 2.65 | 1.60 | |
| 25 | 1 | 34.0 | ±0.5mm | 3.25 | 2.45 | |
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | ±0.5mm | 3.25 | 3.16 | |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | ±0.5mm | 3.25 | 3.63 | |
| 50 | 2 | 60.5 | ±1% | 3.65 | 5.12 | |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | ±1% | 3.65 | 6.34 | |
| 80 | 3 | 89.1 | ±1% | 4.05 | 8.49 | |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | ±1% | 4.05 | 9.74 | |
| 100 | 4 | 114.3 | ±1% | 4.5 | 12.2 | |
| 125 | 5 | 139.8 | ±1% | 4.85 | 16.1 | |
| 150 | 6 | 165.2 | ±1% | 4.85 | 19.2 | |
| 175 | 7 | 190.7 | ±1% | 5.3 | 24.2 | |
| 200 | 8 | 216.3 | ±1% | 5.85 | 30.4 | |
| 250 | 10 | 267.4 | ±1% | 6.40 | 41.2 | |
| 300 | 12 | 318.5 | ±1% | 7.0 | 53.8 | |
| 350 | 14 | 355.6 | ±1% | 7.60 | 65.2 | |
| 400 | 16 | 406.4 | ±1% | 7.9 | 77.6 | |
| 450 | 18 | 457.2 | ±1% | 7.9 | 87.5 | |
| 500 | 20 | 508.8 | ±1% | 7.9 | 97.4 | |
| 550 | 22 | 558.8 | ±1% | 7.9 | −12.5% | 107.3 |
| 600 | 24 | 609.6 | ±1% | 7.9 | 117.2 | |
※ 두께허용차 : 10A~40A (±0.5mm 바깥지름 기준), 50A 이상 ±1% 바깥지름 허용차 적용
※ 두께허용차 −12.5%는 50A(2B) 이상 전 관경에 적용됩니다.
* 기타 비규격 제품이나 상세 사양은 고객센터(1899-9113)로 문의 바랍니다.