동관
동관
품질에 대한 올바른 생각을 바탕으로
제품 신뢰성 및 성능 향상을 위하여 지속적인 노력으로 최선을 다하겠습니다.
제품 신뢰성 및 성능 향상을 위하여 지속적인 노력으로 최선을 다하겠습니다.
뛰어난 품질을 자랑하는 (주)태양금속 동파이프는 각종 고압밸관, 의료배관, 상수도관, 급수배관 등의 배관용 및 에어컨, 냉장고, 냉동, 냉열, 보일러 등 공업용으로 널리 사용되고 있으며 동 이온의 영향으로 각종 세균의 발생을 억제하는 미량살균작용을 하는 아주 위생적인 배관자재입니다. 일생생활에 관계된 각종 배관 및 위생관계에 폭 넓게 사용되고 있으며 뛰어난 내식성과 경제적인 면을 가진 배관자재입니다.
🔶
용도
건축물의 냉난방, 급수, 급탕, 도시가스, 소방배관 및 열교환기용으로 사용되고 있습니다.
🔶
제품규격
KS D5301 / JIS H 3300 / ASTM B 88 / AS 1432 / BS 2871
🔶
제조범위
외경 : 8A ~ 300A
타입 : K, L, M-TYPE (배관용), DWV (오배수관용)
동관타입별 상세내역
| Type | 용도 | 호칭경 | 외경 Outside Diameter (mm) |
두께 Thickness (mm) |
중량 Weight (±) mm |
사용압력(kg/㎠) Pressure |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) (in) | 경질 (Hard) |
연질 (Soft) |
|||||
| K | 상수도관 의료배관 기타 배관전반 |
8 | 1/4 | 9.52 | 0.89 | 0.216 | 111.0 | 71.6 |
| 10 | 3/8 | 12.70 | 1.24 | 0.399 | 123.0 | 79.7 | ||
| 15 | 1/2 | 15.88 | 1.24 | 0.51 | 95.3 | 61.6 | ||
| − | 5/8 | 19.05 | 1.24 | 0.62 | 78.7 | 50.9 | ||
| 20 | 3/4 | 22.22 | 1.65 | 0.953 | 90.8 | 58.7 | ||
| 25 | 1 | 25.58 | 1.65 | 1.25 | 63.7 | 45.1 | ||
| 32 | 1 1/4 | 34.92 | 1.65 | 1.54 | 56.6 | 36.6 | ||
| 40 | 1 1/2 | 41.28 | 1.83 | 2.03 | 53.7 | 34.7 | ||
| 50 | 2 | 53.98 | 2.11 | 3.07 | 46.1 | 29.8 | ||
| 65 | 2 1/2 | 66.68 | 2.41 | 4.35 | 43.2 | 27.9 | ||
| 80 | 3 | 79.38 | 2.77 | 5.96 | 42.4 | 27.4 | ||
| 90 | 3 1/2 | 92.08 | 3.05 | 7.63 | 39.8 | 25.7 | ||
| 100 | 4 | 104.78 | 3.40 | 9.68 | − | − | ||
| 125 | 5 | 130.18 | 4.06 | 14.40 | − | − | ||
| 150 | 6 | 155.58 | 4.88 | 20.70 | − | − | ||
| 200 | 8 | 206.38 | 6.88 | 38.6 | − | − | ||
| 250 | 10 | 257.18 | 8.59 | 59.97 | − | − | ||
| L | 냉수배관 온수배관 냉방배관 난방배관 가스배관 기타 |
8 | 1/4 | 9.52 | 0.76 | 0.187 | 95.4 | 61.7 |
| 10 | 3/8 | 12.70 | 0.89 | 0.295 | 81.7 | 52.8 | ||
| 15 | 1/2 | 15.88 | 1.02 | 0.426 | 74.5 | 48.1 | ||
| − | 5/8 | 19.05 | 1.07 | 0.540 | 65.3 | 42.2 | ||
| 20 | 3/4 | 22.22 | 1.14 | 0.675 | 60.1 | 38.8 | ||
| 25 | 1 | 25.58 | 1.27 | 0.974 | 52.6 | 34.0 | ||
| 32 | 1 1/4 | 34.92 | 1.40 | 1.32 | 47.9 | 31.0 | ||
| 40 | 1 1/2 | 41.28 | 1.52 | 1.70 | 43.3 | 28.0 | ||
| 50 | 2 | 53.98 | 1.78 | 2.61 | 38.5 | 24.9 | ||
| 65 | 2 1/2 | 66.68 | 2.03 | 3.69 | 35.5 | 22.9 | ||
| 80 | 3 | 79.38 | 2.29 | 4.96 | 34.1 | 22.0 | ||
| 90 | 3 1/2 | 92.08 | 2.54 | 6.38 | 33.0 | 21.3 | ||
| 100 | 4 | 104.78 | 2.79 | 7.99 | − | − | ||
| 125 | 5 | 130.18 | 3.18 | 11.3 | − | − | ||
| 150 | 6 | 155.58 | 3.56 | 15.20 | − | − | ||
| 200 | 8 | 206.38 | 5.08 | 28.70 | − | − | ||
| 250 | 10 | 257.18 | 6.35 | 44.79 | − | − | ||
| M | 냉온수관 냉난방배관 기타 |
10 | 3/8 | 12.70 | 0.64 | 0.217 | 57.2 | 37.0 |
| 15 | 1/2 | 15.88 | 0.71 | 0.302 | 51.5 | 33.3 | ||
| 20 | 3/4 | 22.22 | 0.81 | 0.487 | 39.6 | 25.6 | ||
| 25 | 1 | 25.58 | 0.89 | 0.692 | 34.4 | 22.2 | ||
| 32 | 1 1/4 | 34.92 | 1.07 | 1.02 | 35.0 | 22.6 | ||
| 40 | 1 1/2 | 41.28 | 1.24 | 1.39 | 35.1 | 22.7 | ||
| 50 | 2 | 53.98 | 1.47 | 2.18 | 30.7 | 19.8 | ||
| 65 | 2 1/2 | 66.68 | 1.65 | 3.01 | 28.4 | 18.3 | ||
| 80 | 3 | 79.38 | 1.83 | 3.99 | 26.8 | 17.3 | ||
| 90 | 3 1/2 | 92.08 | 2.11 | 5.33 | 26.7 | 17.3 | ||
| 100 | 4 | 104.78 | 2.41 | 6.93 | 26.6 | 17.2 | ||
| 125 | 5 | 130.18 | 2.77 | 9.91 | 25.1 | 16.2 | ||
| 150 | 6 | 155.58 | 3.10 | 13.30 | 23.3 | 15.1 | ||
| 200 | 8 | 206.38 | 4.31 | 24.5 | 24.8 | 16.0 | ||
| 250 | 10 | 257.18 | 5.38 | 38.9 | 25.0 | 16.0 | ||
* 기타 비규격 제품이나 상세 사양은 고객센터(1899-9113)로 문의 바랍니다.