기타자재
기타자재
품질에 대한 올바른 생각을 바탕으로
제품 신뢰성 및 성능 향상을 위하여 지속적인 노력으로 최선을 다하겠습니다.
제품 신뢰성 및 성능 향상을 위하여 지속적인 노력으로 최선을 다하겠습니다.
행가 KSB 1527 제 05-112호
절연행가
행 가
◎ 치수 및 최대사용 하중
단위:mm
| 호 칭 | B | T | M | M1 | ∅ D | 최대사용 하중(KN) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준치수 | 허용차 | ||||||
| 15A | 25 | 1.6 | M10 | M6 | 22 | +8% 0 | 2.74 |
| 20A | 25 | 1.6 | M10 | M6 | 28 | 2.74 | |
| 25A | 25 | 1.6 | M10 | M6 | 35 | 2.74 | |
| 32A | 25 | 1.6 | M10 | M6 | 43 | 2.74 | |
| 40A | 25 | 1.6 | M10 | M6 | 49 | 2.74 | |
| 50A | 30 | 2.0 | M10 | M6 | 61 | 2.74 | |
| 65A | 30 | 2.0 | M10 | M6 | 77 | +8% 0 | 4.41 |
| 80A | 40 | 2.3 | M10 | M6 | 90 | 4.41 | |
| 100A | 40 | 2.3 | M10 | M6 | 115 | 4.41 | |
| 125A | 40 | 2.3 | M12 | M10 | 140 | 4.41 | |
| 150A | 50 | 3.0 | M12 | M10 | 166 | +5% 0 | 4.41 |
| 200A | 50 | 3.0 | M12 | M10 | 217 | +4% 0 | 8.82 |
| 250A | 50 | 4.5 | M12 | M12 | 268 | +3% 0 | 13.23 |
| 300A | 55 | 4.5 | M16 | M16 | 319 | +3% 0 | 17.64 |
잡이쇠 종류
철 잡이쇠
스텐 잡이쇠
앙카용 잡이쇠
사용용도 및 재질
사용용도
조립식 판넬 건물과 일반 건축물의 물동이 파이프를 벽체에 견고하게 고정하는 밴드
재 질
철(아연도금), 스텐레스
호칭치수 대응표 단위:mm
| 호칭치수 | PVC, 강관용(ks) | 구조용, 스텐파이프용 |
|---|---|---|
| 40A | 49 | − |
| 50A | 61 | 50.8 |
| 65A | 77 | 63.5 |
| 75A | 90 | 76.3 |
| 100A | 115 | 100 |
| 125A | 140 | 127 |
| 150A | 166 | 152.4 |
| 200A | 217 | − |
| 250A | 268 | − |
| 300A | 319 | − |
* 기타 비규격 제품이나 상세 사양은 고객센터(1899-9113)로 문의 바랍니다.